Δήμος Λοκρών: Αποτελέσματα από τα σημερινά rapid tests

Σε Λιβανάτες και Κυρτώνη.

11 Μαΐου 2021

του/της Θεοφανία Μίγκου

Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Φθιώτιδας προχώρησε σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου 2021 στη διενέργεια rapid tests Covid-19 για τους κατοίκους του Δήμου Λοκρών στις Λιβανάτες και στην Κυρτώνη.

Συγκεκριμένα:

−    Λιβανάτες

Πραγματοποιήθηκαν 93 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στον παραλιακό δρόμο των Λιβανατών με τη μέθοδο drive through testing. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ήταν στο σύνολό τους αρνητικά σε Covid-19.

−    Κυρτώνη

Πραγματοποιήθηκαν 145 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στην κεντρική πλατεία της Κυρτώνης για πεζούς από τους οποίους προέκυψαν 3 θετικά δείγματα.

Ο Δήμος Λοκρών θα συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις και στο μέλλον. Ο Δήμαρχος Λοκρών, ο οποίος συμμετείχε στη δειγματοληψία στις Λιβανάτες, ευχαριστεί όσους που προσήλθαν στις διαδικασίες δειγματοληψίας, καθώς και τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ Φθιώτιδας.

Στο σύνολο του Δήμου Λοκρών από 29 Ιανουαρίου έως σήμερα 11  Μαΐου   διενεργήθηκαν από τις κινητές ομάδες δειγματοληψίας 38 δράσεις, με λήψη 6.587 δειγμάτων (που αντιστοιχεί στο 33,6% του πληθυσμού) και εντοπίστηκαν 206 θετικά δείγματα (ποσοστό θετικότητας 3,1%).

Α/Α Ημερομηνία Τόπος Κινητή Μονάδα Τρόπος Συμμε-τείχαν Θετικά Αρνητικά %
Θετικών
1 29/1/2021 Αταλάντη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 187 1 186 0,5%
2 4/2/2021 Αταλάντη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 236 1 235 0,4%
3 11/2/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 134 0 134 0,0%
4 23/2/2021 Αταλάντη  Δημαρχείο Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 51 3 48 5,9%
5 23/2/2021 Λιβανάτες Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 207 2 205 1,0%
6 23/2/2021 Μαρτίνο Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 283 16 267 5,7%
7 25/2/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 302 21 281 7,0%
8 27/2/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 386 40 346 10,4%
9 28/2/2021 Λάρυμνα Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Drive through 311 6 305 1,9%
10 1/3/2021 Αταλάντη  Δημαρχείο Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 34 0 34 0,0%
11 1/3/2021 Αταλάντη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 259 7 252 2,7%
12 2/3/2021 Μαρτίνο Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 244 1 243 0,4%
13 3/3/2021 Αρκίτσα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 118 0 118 0,0%
14 3/3/2021 Τραγάνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 148 1 147 0,7%
15 4/3/2021 Καλαπόδι Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 135 6 129 4,4%
16 5/3/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 381 46 335 12,1%
17 6/3/2021 Θεολόγος Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Drive through 180 10 170 5,6%
18 12/3/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 290 29 261 10,0%
19 12/3/2021 Λιβανάτες Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Drive through 240 2 238 0,8%
20 12/3/2021 ΕΖΑ Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 50 0 50 0,0%
21 13/3/2021 Αταλάντη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 183 2 181 1,1%
22 19/3/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 234 1 233 0,4%
23 19/3/2021 ΛΑΡΚΟ οικισμός Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 150 0 150 0,0%
24 24/3/2021 Μαρτίνο Ομάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Drive through 221 1 220 0,5%
25 26/3/2021 Αταλάντη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 203 0 203 0,0%
26 26/3/2021 Έξαρχος Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 100 0 100 0,0%
27 2/4/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 194 0 194 0,0%
28 2/4/2021 Κυρτώνη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 93 0 93 0,0%
29 6/4/2021 Λάρυμνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 184 5 179 2,7%
30 6/4/2021 Καλαπόδι Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 90 0 90 0,0%
31 15/4/2021 Αρκίτσα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 63 0 63 0,0%
32 15/4/2021 Τραγάνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 121 0 121 0,0%
33 23/4/2021 Αταλάντη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 87 2 85 2,3%
34 23/4/2021 Αταλάντη Δημαρχείο Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 32 0 32 0,0%
35 23/4/2021 Μαλεσίνα Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 125 0 125 0,0%
36 29/4/2021 Μαρτίνο Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 93 0 93 0,0%
37 11/5/2021 Λιβανάτες Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Drive through 93 0 93 0,0%
38 11/5/2021 Κυρτώνη Ε.Ο.Δ.Υ. Φθιώτιδας Πεζοί 145 3 142 2,1%
      Σύνολο   6.587 206 6.381 3,1%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

25 Απριλίου 2024