Ενσωμάτωση 88,2%
Σταυροί συνδυασμού: Ελεύθερη Στερεά
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
|---|---|---|
| Βοιωτία | ||
| 1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΥΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 |
| 2 | ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ ΑΚΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 46 |
| 3 | ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 33 |
| 4 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 21 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
| 6 | ΣΙΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 11 |
| 7 | ΚΑΣΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 9 |
| 8 | ΜΠΟΛΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 9 |
| 9 | ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 9 |
| 10 | ΚΑΤΣIΟΥΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 |
| 11 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 6 |
| 12 | ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ | 6 |
| Σύνολο | 224 | |
| Εύβοια | ||
| 1 | ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 67 |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 43 |
| 3 | ΤΗΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 42 |
| 4 | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 33 |
| 6 | ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 28 |
| 7 | ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔH – ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15 |
| 9 | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 |
| 10 | ΚΑΡΑΦΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 |
| 11 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 14 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΩΫΣΗΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 14 |
| 13 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 13 |
| 14 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 11 |
| 15 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| 16 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΛΟΥΣΥ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 11 |
| 17 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΜΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 8 |
| 18 | ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 |
| Σύνολο | 405 | |
| Ευρυτανία | ||
| 1 | ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 |
| 2 | ΤΣΙΜΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 7 |
| 3 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
| Σύνολο | 18 | |
| Φθιώτιδα | ||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 |
| 2 | ΞΕΦΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 35 |
| 3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
| 4 | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 23 |
| 5 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 22 |
| 6 | ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 |
| 7 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 19 |
| 8 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 16 |
| 9 | ΚΑΡΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
| 10 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΪΟΥ | 16 |
| 11 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
| 12 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 13 |
| 13 | ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 9 |
| 14 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 |
| 15 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 7 |
| Σύνολο | 285 | |
| Φωκίδα | ||
| 1 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 |
| 2 | ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 37 |
| 3 | ΚΑΪΣΑΡΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 35 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 20 |
| Σύνολο | 130 | |
