Εύβοια |
---|
1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.283 |
2 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 973 |
3 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 737 |
4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 689 |
5 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 687 |
6 | ΒΕΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 665 |
7 | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 590 |
8 | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 586 |
9 | ΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 548 |
10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 489 |
11 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 442 |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 435 |
13 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 427 |
14 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 410 |
15 | ΚΟΜΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 387 |
16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 368 |
17 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 321 |
18 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 317 |
19 | ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 297 |
20 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 287 |
21 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 279 |
22 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 241 |
23 | ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 225 |
24 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 202 |
25 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 |
26 | ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 117 |
27 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 106 |
Σύνολο | 12.293 |
---|
Ευρυτανία |
---|
1 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 482 |
2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 174 |
3 | ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 46 |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 |
5 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4 |
Σύνολο | 743 |
---|
Φθιώτιδα |
---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.287 |
2 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.280 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.197 |
4 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.159 |
5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 990 |
6 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 869 |
7 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 867 |
8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΙ) του ΙΩΑΝΝΗ | 789 |
9 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 775 |
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 721 |
11 | ΠΑΥΛΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΗΛΙΑ | 677 |
12 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 654 |
13 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 481 |
14 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 370 |
15 | ΤΕΡΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 361 |
16 | ΠΙΣΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 339 |
17 | ΒΛΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 337 |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 276 |
19 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 251 |
20 | ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 247 |
21 | ΣΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 217 |
22 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 195 |
23 | ΜΑΝΤΕ-ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 166 |
Σύνολο | 14.505 |
---|
Φωκίδα |
---|
1 | ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 1.773 |
2 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΖΕ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ (ΠΕΓΚΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1.400 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 1.076 |
4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 912 |
5 | ΚΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΗΛΙΑ | 847 |
6 | ΤΡΙΒΗΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 241 |
Σύνολο | 6.249 |
---|