Τους πίνακες των πωλητών προϊόντων γης και θάλασσας, καθώς και τους επαγγελματίες λοιπών ειδών των λαϊκών αγορών μέχρι και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Στυλίδας.
Αναλυτικότερα οι πωλητές:
Ράχες 17/2
| ΡΑΧΕΣ (17-02-2021) | |||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 3 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 4 | ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 6 | ΝΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 9 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 10 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 11 | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 12 | ΚΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 14 | ΜΠΟΛΩΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 15 | ΣΟΥΣΩΝΗ | ΒΑΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 17 | ΛΑΙΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 18 | ΓΚΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 23 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 31 | ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (18-02-2021)
|
ΠΕΛΑΣΓΙΑ (18-02-2021) ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
|
|||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| 2 | ΜΠΟΜΠΑ | ΑΚΡΙΒΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 5 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 6 | ΞΥΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 10 | ΜΑΝΤΖΑΝΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
|
ΠΕΛΑΣΓΙΑ (18-02-2021) ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
|
|||
| 3 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 4 | ΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 7 | ΣΟΥΣΩΝΗ | ΒΑΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 8 | ΜΠΟΛΩΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (19-02-2021) – ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| 1 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 2 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 7 | ΠΑΛΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 11 | ΣΟΥΣΩΝΗ | ΒΑΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 13 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 14 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 15 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 19 | ΠΑΛΗΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 20 | ΠΕΤΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 21 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 23 | ΡΑΡΡΑ | ΓΑΡΕΦΩ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 33 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 34 | ΚΑΛΥΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 35 | ΠΙΛΑΦΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (19-02-2021)
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ |
| 1 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 4 | ΚΑΠΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 5 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 7 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 11 | ΣΚΑΡΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 12 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 13 | ΦΟΥΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 16 | ΡΟΥΠΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 19 | ΝΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 21 | ΤΖΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ |
| 26 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 33 | ΠΑΦΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 34 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
| 35 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ |
