Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το Ά εξάμηνο του 2022 σε 95.228.949 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 111.588.359 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
| Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2022 (kgr) | ΜΕΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2022 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2022/2021 |
| 1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 7.919.470 | 217,11 | -3,05% |
| 2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (kgr) | 10.887 | 1.423.420 | 130,74 | -2,57% |
| 3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 6.482.430 | 333,60 | -9,90% |
| 4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 12.878.300 | 170,99 | -9,66% |
| 5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 1.322.840 | 121,12 | -2,43% |
| 6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 3.314.270 | 168,90 | -1,05% |
| 7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 1.446.680 | 90,21 | 1,41% |
| 8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) | 12.090 | 2.475.470 | 204,75 | 3,37% |
| 9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 2.319.902 | 181,95 | -3,31% |
| 10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 28.437 | 5.450.530 | 191,67 | -2,35% |
| 11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 4.593.910 | 351,94 | -6,54% |
| 12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 3.304.370 | 175,76 | -6,38% |
| 13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 24.523.040 | 239,90 | -12,75% |
| 14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 5.529.920 | 262,29 | 25,87% |
| 15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 1.936.970 | 160,81 | 6,77% |
| 16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 371.640 | 53,27 | 0,30% |
| 17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 1.663.740 | 126,95 | 6,78% |
| 18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 4.735.847 | 177,27 | 3,23% |
| 19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ (kgr) | 12.180 | 2.707.540 | 222,29 | 11,86% |
| 20 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ (kgr) | 13.627 | 828.660 | 60,81 | -1,90% |
| ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ | 481.777 | 95.228.949 | 197,66 | -4,89% | |
| 21 | Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | – | 755.660 | – | – |
| 22 | Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (kgr) | – | – | – | – |
| 23 | Δ. ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (kgr) | – | 365.160 | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 96.349.769 |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ Ά ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022
| ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | ||||||||
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2 Δήμοι |
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
*5 Δήμοι |
ΘΗΒΑΣ
*6 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ
7 Δήμοι |
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
**2 Δήμοι |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |
| 1 | ΑΣΤΙΚΑ | 7.461.900 | 35.772.030 | 23.946.950 | 22.478.572 | 5.564.507 | 95.223.959 | |
| 2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | – | 4.990 | – | – | 1.120.820 | 1.125.810 | |
| 3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | – | 3.821.950 | 1.244.120 | 7.167.680 | – | 12.233.750 | |
| 4 | 114 Π/Μ | – | – | 74.010 | – | – | 74.010 | |
| 5 | ΚΕΠΒ | – | – | 49.500 | – | – | 49.500 | |
| 6 | ΕΕΑΑ | – | – | 75.550 | – | – | 75.550 | |
| 7 | ΑΝΑΚΥΚ. | – | 1.400.430 | 160.060 | 1.245.290 | – | 2.805.780 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.461.900 | 40.999.400 | 25.550.190 | 30.891.542 | 6.685.327 | 111.588.359 | ||
| % | 6,69% | 36,74% | 22,90% | 27,68% | 5,99% | 100% | ||
| ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2022/2021 |
20,20% |
-12,61% |
5,81% |
5,20% |
-31,94% |
-4,18% |
||
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
- Πληθυσμός 777 κάτοικοι (88,01%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκός & Σκύρος)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.
** Οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναπόθεταν μέρος των απορριμμάτων τους στον ΧΥΤ Άμφισσας.
