Παρουσίαση Στατιστικά Στοιχεία 2022
11:30 Καλωσόρισμα
11:35 Παρουσίαση
- Παρουσίαση βασικών στατιστικών στοιχείων 2022 | Κώστας Γιαννόπουλος
- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων άξονας ΒΙΑ 2022
- Πρόληψη | Ιωάννα Χαρδαλούπα
- Συμβουλευτική Υποστήριξη | Φωτεινή Παπαδάτου
- Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 | Φωτεινή Παπαδάτου
- Σπίτια φροντίδας – Επανενώσεις – Αναδοχές – Τεκνοθεσίες | Ιωάννα Λαγουμιντζή
- Θεραπευτικό Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» | Στεφανία Τέκου
- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων άξονας ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 2022 | Στέφανος Αλεβίζος
- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων άξονας ΥΓΕΙΑ 2022 | Ελένη Παπακώστα
- Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων άξονας ΦΤΩΧΕΙΑ 2022
- Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας | Σοφία Κούχη
- Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας | Ρούλα Σιδέρη
- Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Smile Academy | Δώρα Θανοπούλου
- Εθελοντισμός | Βέρα Τσίχλη
- YouSmile | Τζωρτζίνα Τσάγκα
12:30 Ερωτήσεις από Δημοσιογράφους
13:00 Ολοκλήρωση
